신용등급
신용등급 정의
평가연도 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
---|---|---|---|
2017 | 회사채 | AA+ | 나이스신용평가 |
한국신용평가 | |||
한국기업평가 | |||
2016 | 회사채 | AA+ | 나이스신용평가 |
한국신용평가 | |||
한국기업평가 | |||
2015 | 회사채 | AA+ | 나이스신용평가 |
한국신용평가 | |||
한국기업평가 | |||
2014 | 회사채 | AA+ | 나이스신용평가 |
한국신용평가 | |||
한국기업평가 | |||
2013 | 회사채 | AA+ | 나이스신용평가 |
한국신용평가 | |||
한국기업평가 |
해외 신용등급
해외 신용등급 정의
평가연도 | 평가회사 | |
---|---|---|
Moody's | S&P | |
2017 | A3 | A- |
2016 | A3 | A- |
2015 | A3 | A- |
2014 | A3 | A- |
2013 | A3 | A- |