Consolidated Financial Statements
(Unit : KRW bn)
연결 재무상태표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,유동자산 ,비유동자산 ,자산총계 ,유동부채 ,비유동부채 ,지배기업 소유지주분 ,비지배지분 ,자본총계
Division 2021 2020 2019
Current assets 20,414 16,320 11,870
Non-current assets 30,722 25,069 22,155
Total assets 51,135 41,389 34,024
Current liabilities 15,062 12,624 8,942
Non-current liabilities 12,863 9,974 7,699
Total liabilities 27,925 22,598 16,641
Equity attributable to ownersof the parent 21,694 18,039 17,005
Non-controlling intrests 1,516 751 379
Total equity 23,210 18,790 17,384
Separate Financial Statements
(Unit : KRW bn)
별도 재무상태표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,유동자산 ,비유동자산 ,자산총계 ,유동부채 ,비유동부채 ,부채총계 ,자본총계
Division 2021 2020 2019
Current assets 8,239 4,934 8,350
Non-current assets 22,690 20,916 18,678
Total assets 30,929 25,850 27,027
Current liabilities 5,434 4,908 4,976
Non-current liabilities 6,711 3,978 5,591
Total liabilities 12,144 8,887 10,567
Total equity 18,785 16,963 16,460
Consolidated income statement
(Unit : KRW bn)
연결 손익계산서 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,매출액 ,영업이익 ,당기순이익 ,지배기업의 소유주지분
Division 2021 2020 2019
Revenue 42,655 30,077 27,353
Operating profit 5,026 1,798 825
Net Income 3,954 682 376
Profit attributable to owners of the parent 3,670 513 313
Separate Income Statement
(Unit : KRW bn)
별도 손익계산서 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,매출액 ,영업이익 ,당기순이익
Division 2021 2020 2019
Revenue 20,471 20,830 21,810
Operating profit 3,019 1,114 624
Net Income 2,514 -98 366
Cash Flow
(Unit : KRW bn)
현금흐름표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,기초현금 ,영업/투자활동 ,영업이익 ,감가상각비 ,운전자금 ,투자활동 ,기타 ,재무활동 ,차입금 조달 및 상환 ,배당금 지급 ,기말현금
Classification 2021 2020 2019
Beginning Cash 3,274 1,889 2,514
Operating 5,510 5,841 3,121
Net Income 5,026 21,798 896
Depreciation 2,844 2,312 1,859
Working Capital -3,739 -797 113
Capex -5,349 -5,296 -6,111
Financing 124 1,938 2,301
Borrowings 4,580 1,772 3,093
Dividends -870 -178 -484
Ending 3,761 33,274 1,889
*On an accounting(disclosure)basis.