正极材料
 
                             
                            世界锂电池技术竞争力的核心
阴极是锂离子电池的能源,是对电池性能,安全性和价格影响最大的关键材料。LG化学生产从电池的原材料到完成品,具有优秀的电池技术竞争力。
 
                             
                            阴极是锂离子电池的能源,是对电池性能,安全性和价格影响最大的关键材料。LG化学生产从电池的原材料到完成品,具有优秀的电池技术竞争力。
| 分类 | Grade | 特性 | 用途 | 下载 | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                    Cathode Material | NCM111 | Long cycle life, Safety | Automobile, ESS |  | 
| 
                                                    Cathode Material | NCM424 | Cycle life, Power | Automobile, ESS |  | 
| 
                                                    Cathode Material | NCM523 | Cycle life, Safety | Mobile, ESS |  | 
| 
                                                    Cathode Material | NCM622 | Capacity, Cycle life, Power, (Gas generation suppression) | Automobile, ESS |  | 
| 
                                                    Cathode Material | NCM712 | Capacity, Cycle life, High Temperature Storage | Automobile, ESS |  | 
| 
                                                    Cathode Material | High Ni NCM(A) (Ni >80) | Capacity, Cycle life, Power, Overcharge safety | Automobile, Mobile, Power Tool |  | 
|  | Mid Ni NCM (Ni 60~70) |  | 
