Financial Highlights

Consolidated Financial Statements

(Unit : KRW bn)
연결 재무상태표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,유동자산 ,비유동자산 ,자산총계 ,유동부채 ,비유동부채 ,지배기업 소유지주분 ,비지배지분 ,자본총계
Division 2024 2023 2022
Current assets 27,816 28,859 29,674
Non-current assets 66,042 48,607 38,299
Total assets 93,858 77,467 67,974
Current liabilities 21,086 18,391 16,460
Non-current liabilities 24,777 18,138 14,033
Total liabilities 45,862 36,529 30,493
Equity attributable to ownersof the parent 33,284 32,193 31,451
Non-controlling intrests 14,711 8,746 6,031
Total equity 47,996 40,938 37,481

Separate Financial Statements

(Unit : KRW bn)
별도 재무상태표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,유동자산 ,비유동자산 ,자산총계 ,유동부채 ,비유동부채 ,부채총계 ,자본총계
Division 2024 2023 2022
Current assets 8,856 8,651 8,439
Non-current assets 25,379 25,443 24,434
Total assets 34,236 34,094 32,873
Current liabilities 7,596 6,603 4,606
Non-current liabilities 6,375 7,086 7,193
Total liabilities 13,971 13,688 11,799
Total equity 20,265 20,405 21,073

Consolidated income statement

(Unit : KRW bn)
연결 손익계산서 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,매출액 ,영업이익 ,당기순이익 ,지배기업의 소유주지분
Division 2024 2023 2022
Revenue 48,916 55,250 51,865
Operating profit 917 2,529 2,996
Net Income 515 2,053 2,196
Profit attributable to owners of the parent -691 1,338 1,845

Separate Income Statement

(Unit : KRW bn)
별도 손익계산서 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,매출액 ,영업이익 ,당기순이익
Division 2024 2023 2022
Revenue 20,602 19,947 23,404
Operating profit 154 -109 1,070
Net Income 167 228 3,007

Cash Flow

(Unit : KRW bn)
현금흐름표 :구분 ,2022 ,2021 ,2020 ,기초현금 ,영업/투자활동 ,투자활동 ,기타 ,재무활동 ,기말현금
Classification 2024 2023 2022
Beginning Cash 9,085 8,498 3,761
Operating 7,012 7,537 570
Capex -15,341 -13,170 -9,229
Financing 4,821 6,158 13,332
Ending 7,855 9,085 8,498
*On an accounting(disclosure)basis.