Financial Highlights

Consolidated Financial Statements

(Unit : KRW bn)
연결 재무상태표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,유동자산 ,비유동자산 ,자산총계 ,유동부채 ,비유동부채 ,지배기업 소유지주분 ,비지배지분 ,자본총계
Division 2025 2024 2023
Current assets 32,527 27,816 28,859
Non-current assets 68,535 66,042 48,607
Total assets 101,062 93,858 77,467
Current liabilities 26,137 21,086 18,391
Non-current liabilities 27,819 24,777 18,138
Total liabilities 53,956 45,862 36,529
Equity attributable to ownersof the parent 32,846 33,284 32,193
Non-controlling intrests 14,260 14,711 8,746
Total equity 47,106 47,996 40,938

Separate Financial Statements

(Unit : KRW bn)
별도 재무상태표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,유동자산 ,비유동자산 ,자산총계 ,유동부채 ,비유동부채 ,부채총계 ,자본총계
Division 2025 2024 2023
Current assets 10,905 8,856 8,651
Non-current assets 23,519 25,379 25,443
Total assets 34,424 34,236 34,094
Current liabilities 7,609 7,596 6,603
Non-current liabilities 4,822 6,375 7,086
Total liabilities 12,432 13,971 13,688
Total equity 21,993 20,265 20,405

Consolidated income statement

(Unit : KRW bn)
연결 손익계산서 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,매출액 ,영업이익 ,당기순이익 ,지배기업의 소유주지분
Division 2025 2024 2023
Revenue 45,932 48,916 55,250
Operating profit 1,181 917 2,529
Net Income -977 515 2,053
Profit attributable to owners of the parent -1,819 -691 1,338

Separate Income Statement

(Unit : KRW bn)
별도 손익계산서 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,매출액 ,영업이익 ,당기순이익
Division 2025 2024 2023
Revenue 18,217 20,602 19,947
Operating profit -211 154 -109
Net Income 1,368 167 228

Cash Flow

(Unit : KRW bn)
현금흐름표 :구분 ,2022 ,2021 ,2020 ,기초현금 ,영업/투자활동 ,투자활동 ,기타 ,재무활동 ,기말현금
Classification 2025 2024 2023
Beginning Cash 8,068 9,085 8,498
Operating -3,447 7,012 7,537
Capex -11,681 -15,341 -13,170
Financing 6,243 4,821 6,158
Ending 10,903 7,855 9,085
*On an accounting(disclosure)basis.