

글로벌 혁신 신약 회사로 도약하고자 합니다.
탐색 연구 전임상 임상
물질명 | LR19023 |
---|---|
단계 | 전임상 |
적응증 | 항암 |
분류 | 세포치료제 |
타겟 | 비공개 |
물질명 | LR19128 |
---|---|
단계 | 전임상 |
적응증 | 항암 |
분류 | 바이오 |
타겟 | 비공개 |
파트너사 | 아박타 |
아피머 Affimer® 기술 적용
물질명 | LR20061 |
---|---|
단계 | 전임상 |
적응증 | 아토피 |
분류 | 합성의약품 |
타겟 | 비공개 |
물질명 | LR19157 |
---|---|
단계 | 전임상 |
적응증 | 항암 |
분류 | 합성의약품 |
타겟 | 비공개 |
물질명 | CUE-102 |
---|---|
단계 | 임상 1상 (미국, by 파트너사) |
임상 국가 | 미국 |
적응증 | 항암 |
분류 | 바이오 |
타겟 | WT-1 양성 타겟 |
파트너사 | 큐바이오파마 |
물질명 | CUE-101 |
---|---|
단계 | 임상 1상 (미국, by 파트너사) |
임상 국가 | 미국 |
적응증 | 두경부암 |
분류 | 바이오 |
타겟 | HPV 양성 타겟 |
파트너사 | 큐바이오파마 |
물질명 | PDC*Lung |
---|---|
단계 | 임상 1상 (유럽, by 파트너사) |
임상 국가 | 유럽 |
적응증 | 항암백신 |
분류 | 세포치료제 |
타겟 | 항암백신 |
파트너사 | 피디씨라인 |
물질명 | GEN-001 |
---|---|
단계 | 임상 1상(미국 by 파트너사) |
임상 국가 | 미국 |
적응증 | 항암 |
분류 | 마이크로바이옴 |
타겟 | 마이크로바이옴 |
파트너사 | 지놈앤컴퍼니 |
물질명 | AV-380 |
---|---|
단계 | 임상 1상 |
임상 국가 | 미국 |
적응증 | 악액질 |
분류 | 바이오 |
타겟 | anti-GDF15 IgG1 mAb |
물질명 | AV-203 |
---|---|
단계 | 임상 1상 |
임상 국가 | 미국 |
적응증 | 항암 |
분류 | 바이오 |
타겟 | Anti-ERBB3 lgG1 mAb |
물질명 | LR19155 |
---|---|
단계 | 임상 1상 |
적응증 | 항암 |
분류 | 바이오 |
타겟 | LILRB1 |
물질명 | LG203003 |
---|---|
단계 | 임상 1상 |
임상 국가 | 미국 |
적응증 | 비알코올성 지방간염 |
분류 | 합성의약품 |
타겟 | DGAT-2 |
물질명 | aP 6가 백신 |
---|---|
단계 | 임상 2상 |
적응증 | aP 6가 백신 |
분류 | 백신 |
타겟 | aP 6가 백신 |
디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비, 뇌수막염, B형간염
물질명 | LB54640 |
---|---|
단계 | 임상 2상 |
임상 국가 | 미국 |
적응증 | 유전성 희귀비만 |
분류 | 합성의약품 |
타겟 | MC4R |
물질명 | 6가 혼합 백신 |
---|---|
단계 | 임상 2상 |
적응증 | 6가 혼합 백신 |
분류 | 백신 |
타겟 | 6가 혼합 백신 |
디프테리아 (D), 백일해 (wP), 파상풍(T), 비형간염 (HepB), 헤모필로스 인플루엔자 비형 (Hib) 불활화 폴리오바이러스 (IPV)
물질명 | 젝티비모드 |
---|---|
단계 | 임상 2상 (중국, by 파트너사) |
임상 국가 | 중국 |
적응증 | 아토피 (중국) |
분류 | 합성의약품 |
타겟 | S1P1 |
파트너사 | 트랜스테라 (License-out) |
트랜스테라에 중국 지역 License-out / 중국 궤양성대장염 및 아토피 임상 진행 중
물질명 | LG34053 |
---|---|
단계 | 임상 1b/2상 |
임상 국가 | 한국 |
적응증 | 퇴행성 관절염 |
분류 | 합성의약품 |
타겟 | 비공개 |
물질명 | Tivozanib +/- Nivolumab |
---|---|
단계 | 임상 3상 |
임상 국가 | 글로벌 |
적응증 | 신세포암 |
분류 | 합성의약품 |
타겟 | VEGFR TKI |
파트너사 | BMS(Bristol Myers Squibb) 옵디보 병용 |
물질명 | Ficlatuzumab |
---|---|
단계 | 임상 3상 |
임상 국가 | 글로벌 |
적응증 | 두경부암 |
분류 | 바이오 |
타겟 | Anti-HGF/c-MET IgG1 mAb |
물질명 | Y-solution 유럽 |
---|---|
단계 | 품목허가신청(NDA) |
임상 국가 | 유럽 |
적응증 | HA필러 |
분류 | HA |
타겟 | HA |
물질명 | Y-solution 중국 |
---|---|
단계 | 품목허가신청(NDA) |
임상 국가 | 중국 |
적응증 | HA필러 |
분류 | HA |
타겟 | HA |