연결 재무상태표
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 325,269 | 278,156 | 288,593 |
| 비유동자산 | 685,348 | 660,421 | 486,074 |
| 자산총계 | 1,010,617 | 938,577 | 774,667 |
| 유동부채 | 261,371 | 210,857 | 183,908 |
| 비유동부채 | 278,190 | 247,766 | 181,377 |
| 부채총계 | 539,561 | 458,623 | 365,285 |
| 지배기업 소유지분 | 328,456 | 332,842 | 321,926 |
| 비지배지분 | 142,599 | 147,113 | 87,456 |
| 자본총계 | 471,055 | 479,955 | 409,382 |
별도 재무상태표
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 109,052 | 88,564 | 86,511 |
| 비유동자산 | 235,189 | 253,794 | 254,425 |
| 자산총계 | 344,241 | 342,358 | 340,936 |
| 유동부채 | 76,094 | 75,960 | 66,029 |
| 비유동부채 | 48,222 | 63,747 | 70,855 |
| 부채총계 | 124,316 | 139,707 | 136,884 |
| 자본총계 | 219,925 | 202,651 | 204,052 |
연결 손익계산서
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 459,322 | 489,161 | 552,498 |
| 영업이익 | 11,809 | 9,168 | 25,292 |
| 당기순이익 | -9,771 | 5,150 | 20,534 |
| 지배기업의 소유주지분 | -18,194 | -6,909 | 13,378 |
별도 손익계산서
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 182,165 | 206,019 | 199,474 |
| 영업이익 | -2,105 | 1,544 | -1,091 |
| 당기순이익 | 13,680 | 1,665 | 2,281 |
