재무하이라이트

연결 재무상태표

(단위:억원)
연결 재무상태표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,유동자산 ,비유동자산 ,자산총계 ,유동부채 ,비유동부채 ,지배기업 소유지주분 ,비지배지분 ,자본총계
구분 2025 2024 2023
유동자산 325,269 278,156 288,593
비유동자산 685,348 660,421 486,074
자산총계 1,010,617 938,577 774,667
유동부채 261,371 210,857 183,908
비유동부채 278,190 247,766 181,377
부채총계 539,561 458,623 365,285
지배기업 소유지분 328,456 332,842 321,926
비지배지분 142,599 147,113 87,456
자본총계 471,055 479,955 409,382

별도 재무상태표

(단위:억원)
별도 재무상태표 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,유동자산 ,비유동자산 ,자산총계 ,유동부채 ,비유동부채 ,부채총계 ,자본총계
구분 2025 2024 2023
유동자산 109,052 88,564 86,511
비유동자산 235,189 253,794 254,425
자산총계 344,241 342,358 340,936
유동부채 76,094 75,960 66,029
비유동부채 48,222 63,747 70,855
부채총계 124,316 139,707 136,884
자본총계 219,925 202,651 204,052

연결 손익계산서

(단위:억원)
연결 손익계산서 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,매출액 ,영업이익 ,당기순이익 ,지배기업의 소유주지분
구분 2025 2024 2023
매출액 459,322 489,161 552,498
영업이익 11,809 9,168 25,292
당기순이익 -9,771 5,150 20,534
지배기업의 소유주지분 -18,194 -6,909 13,378

별도 손익계산서

(단위:억원)
별도 손익계산서 :구분 ,2018 ,2017 ,2016 ,매출액 ,영업이익 ,당기순이익
구분 2025 2024 2023
매출액 182,165 206,019 199,474
영업이익 -2,105 1,544 -1,091
당기순이익 13,680 1,665 2,281

현금흐름표

(단위:억원)
현금흐름표 :구분 ,2022 ,2021 ,2020 ,기초현금 ,영업/투자활동 ,투자활동 ,기타 ,재무활동 ,기말현금
구분 2025 2024 2023
기초현금 80,684 90,849 84,979
영업활동 -34,473 70,123 75,365
투자활동 -116,814 -153,406 -131,696
재무활동 62,431 48,213 61,575
기말현금 109,028 78,549 90,849
*회계(공시)기준으로 작성