안정성
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 124.4 | 131.9 | 156.9 |
| 부채비율 | 114.5 | 95.6 | 89.2 |
| 차입금비율 | 62.7 | 57.0 | 53.6 |
| 이자보상 비율(배) | 0.9 | 1.0 | 3.9 |
성장성
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 증가율 | -5.7 | -11.5 | 8.4 |
| 영업이익 증가율 | 35.0 | -63.8 | -15.1 |
| EPS 증가율 | -163.4 | -151.7 | -27.8 |
수익성
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업이익율 (영업이익/매출액) | 2.6 | 1.9 | 4.6 |
| ROA (당기순이익/평균자산총계) | -1.9 | 0.6 | 2.8 |
| ROE (당기순이익/평균자본총계) | -5.5 | 1.2 | 5.2 |
| EPS(원) (보통주 당기순이익/가중평균유통보통주식수) | -23,244 | -8,826 | 17,086 |
