발행주식 현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 70,592 | 3,530 |
| 기명식 | 우선주 | 7,689 | 384 |
| 합계 | 78,281 | 3,914 | |
주주현황
| 구분 | 종류 | 주주 구성 비율(보통주 기준, %) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| ㈜LG | 24,670 | 0 | 24,670 | 34.95 | 34.0 | 33.3 |
| 외국인투자자 | 23,687 | 3,148 | 26,835 | 33.55 | 32.7 | 42.1 |
| 기관/개인투자자 | 22,235 | 4,535 | 26,770 | 31.50 | 33.2 | 24.5 |
| 자기주식 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 합계 | 70,592 | 7,689 | 78,281 | 100 | 100 | 100 |
제25기 주총 의결권 행사현황 (2026년)
| 총발행 주식수 | 의결권 주식수 | 참석 주식수 | 최대주주((주)LG) | 기타주주 | 의결권 행사비율 | 최대주주 및 특수관계인 제외 의결권 행사비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8281 | 70,592 | 53,520 | 24,670 | 28,850 | 75.8% | - |
